Tečajna listaCroatia banka - utemeljena
1989. godine

Tečajna lista

Odaberite datum tečajne liste koju želite vidjeti:



Tečajna lista broj: 187, utvrđena na dan 21.9.2023., primjenjuje se od 22.9.2023.

Valuta Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji tečaj Prodajni za devize Prodajni za efektivu i čekove
AUD 1,750119 1,726506 1,661700 1,601879 1,586275
CAD 1,507251 1,487088 1,436800 1,393696 1,380204
CZK 25,610905 25,218984 24,437000 23,655016 23,422840
DKK 7,803140 7,685796 7,454700 7,238514 7,167612
HUF 411,799093 405,617880 387,780000 373,432140 369,749781
JPY 165,825818 163,318920 157,340000 153,091820 151,605901
NOK 12,348472 11,918918 11,527000 11,242283 11,132707
SEK 12,463696 12,301669 11,926000 11,580146 11,467183
CHF 0,998019 0,987833 0,962800 0,940656 0,931438
GBP 0,903414 0,892277 0,867130 0,844585 0,834069
USD 1,107702 1,096469 1,063500 1,037976 1,027764
BAM 2,047989   1,955830   1,917480
PLN 4,896907 4,802826 4,627000 4,455801 4,394354

Print verzija dokumenta