Tečajna listaCroatia banka - utemeljena
1989. godine

Tečajna lista

Odaberite datum tečajne liste koju želite vidjeti:



Tečajna lista broj: 108, utvrđena na dan 2.6.2023., primjenjuje se od 3.6.2023.

Valuta Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji tečaj Prodajni za devize Prodajni za efektivu i čekove
AUD 1,705569 1,682480 1,624800 1,566307 1,551050
CAD 1,509630 1,489362 1,444300 1,397360 1,383798
CZK 24,781606 24,402196 23,657000 22,923633 22,698868
DKK 7,796964 7,679713 7,448800 7,232785 7,161939
HUF 394,733398 388,813920 371,360000 357,248320 353,721885
JPY 156,325146 153,943800 149,460000 144,976200 143,564700
NOK 12,629909 12,188505 11,845000 11,489650 11,377051
SEK 12,042390 11,885465 11,550500 11,221311 11,111904
CHF 1,009738 0,999414 0,975800 0,951405 0,942063
GBP 0,892936 0,881900 0,859300 0,836099 0,825678
USD 1,113500 1,102131 1,076300 1,043473 1,033138
BAM 2,047989   1,955830   1,917480
PLN 4,764350 4,672903 4,497500 4,340088 4,280361

Print verzija dokumenta